Facebook открыл возможность таргетинга рекламных объявлений по городам России.
Таким образом, дал возможность подсчитать какие города и как представлены в соц. сети.
Таблица 1. Топ 38 городов России на Facebook:
# п/п | Город | население, 100 тыс. человек | пользователей Facebook, человек | % пользователей Facebook от населения |
---|---|---|---|---|
1 | Москва | 11514,3 | 1 602 200 | 14% |
2 | Санкт-Петербург | 4848,7 | 370 520 | 8% |
3 | Екатеринбург | 1350,1 | 106 340 | 8% |
4 | Новосибирск | 1473,7 | 100 300 | 7% |
5 | Казань | 1143,6 | 82 120 | 7% |
6 | Самара | 1164,9 | 80 620 | 7% |
7 | Уфа | 1062,3 | 79 780 | 8% |
8 | Краснодар | 744,9 | 71 280 | 10% |
9 | Красноярск | 973,9 | 65 960 | 7% |
10 | Челябинск | 1130,3 | 57 260 | 5% |
11 | Пермь | 991,5 | 57 140 | 6% |
12 | Владивосток | 592,1 | 51 240 | 9% |
13 | Омск | 1154 | 49 240 | 4% |
14 | Волгоград | 1021,2 | 43 060 | 4% |
15 | Воронеж | 890 | 41 720 | 5% |
16 | Иркутск | 587,2 | 36 700 | 6% |
17 | Хабаровск | 577,7 | 33 600 | 6% |
18 | Тюмень | 581,8 | 32 060 | 6% |
19 | Тюмень | 581,8 | 32 060 | 6% |
20 | Саратов | 837,8 | 31 480 | 4% |
21 | Ижевск | 628,1 | 30 580 | 5% |
22 | Ярославль | 591,5 | 29 480 | 5% |
23 | Барнаул | 612,1 | 29 380 | 5% |
24 | Оренбург | 547 | 25 780 | 5% |
25 | Томск | 522,9 | 24 780 | 5% |
26 | Кемерово | 532,9 | 24 620 | 5% |
27 | Тула | 501,1 | 21 920 | 4% |
28 | Пенза | 517,1 | 20 380 | 4% |
29 | Ростов-на-Дону | 1089,9 | 20 000 | 2% |
30 | Тольятти | 719,5 | 18 940 | 3% |
31 | Ульяновск | 613,8 | 17 420 | 3% |
32 | Рязань | 525,1 | 17 420 | 3% |
33 | Набережные Челны | 513,2 | 17 040 | 3% |
34 | Липецк | 508,1 | 15 180 | 3% |
35 | Нижний Новгород | 1250,6 | 14 840 | 1% |
36 | Новокузнецк | 547,9 | 13 800 | 3% |
37 | Астрахань | 520,7 | 11 320 | 2% |
38 | Махачкала | 578 | 6 380 | 1% |
Самые "фейсбукнутые" города - Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и, как ни странно, Владивосток.